يتعادل لوريان مع المتصدر موناكو 0-0 في الدوري الفرنسي (الجولة 7)، والمباراة جارية حاليا عند الدقيقة 59′. يلتقي لوريان وموناكو ضمن الجولة 7 من الدوري الفرنسي، على ملعب Stade du Moustoir، Lorient.
وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 0-0.
أرقام المباراة
| الإحصائية | لوريان | موناكو |
|---|---|---|
| الاستحواذ | 45% | 55% |
| التسديدات | 3 | 9 |
| على المرمى | 0 | 1 |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 0.38 | 0.29 |
| الركلات الركنية | 3 | 2 |
| التصديات | 1 | 0 |
بطاقة المباراة
| المباراة | لوريان × موناكو |
|---|---|
| البطولة | الدوري الفرنسي — الجولة 7 |
| الموعد | الأحد 18 أكتوبر 2026 — 18:15 بتوقيت مكة |
| الملعب | Stade du Moustoir، Lorient |
| الحكم | Marc Bollengier |
يُحدَّث هذا التقرير تلقائيا مع مجريات المباراة حتى صافرة النهاية.