حسم Bodo/Glimt مواجهته أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا على ملعب Aspmyra Stadion، Hakata.
تفاصيل التسجيل
الدقيقة 52′: افتتح التسجيل لمصلحة Bodo/Glimt Fredrik Sjovold بعد تمريرة من Sondre Auklend، لتصبح النتيجة 1-0.
وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 0-0.
أرقام المباراة
| الإحصائية | Bodo/Glimt | بوروسيا دورتموند |
|---|---|---|
| الاستحواذ | 48% | 52% |
| التسديدات | 11 | 9 |
| على المرمى | 3 | 4 |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 1.2 | 0.78 |
| الركلات الركنية | 4 | 9 |
| التصديات | 4 | 2 |
بطاقة المباراة
| المباراة | Bodo/Glimt × بوروسيا دورتموند |
|---|---|
| البطولة | دوري أبطال أوروبا — الجولة 2 |
| الموعد | الأربعاء 14 أكتوبر 2026 — 22:00 بتوقيت مكة |
| الملعب | Aspmyra Stadion، Hakata |
| الحكم | Urs Schnyder |
أدار اللقاء الحكم Urs Schnyder.